全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2023-11-26 住宅 堅尼地城 采逸軒 508 327 18500 027494 詳情
  2023-11-26 住宅 堅尼地城 寶德大廈 437 315 488 萬 026688 詳情
  2023-11-25 住宅 西營盤 臻璈 -- 307 23000 027445 詳情
  2023-11-24 住宅 堅尼地城 五福大廈 478 400 610 萬 026256 詳情
  2023-11-23 住宅 堅尼地城 西寧閣 860 691 1370 萬 26800 025671 詳情
  2023-11-21 住宅 堅尼地城 時美閣 494 330 15800 027496 詳情
  2023-11-20 住宅 西營盤 昌景閣 -- -- 18800 027493 詳情
  2023-11-17 住宅 西營盤 臻蓺 -- 213 770 萬 17500 022568 詳情
  2023-11-17 住宅 堅尼地城 滿發大廈 -- -- 350 萬 027492 詳情
  2023-11-17 住宅 堅尼地城 滿發大廈 332 248 350 萬 12000 027388 詳情