全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2024-07-26 住宅 堅尼地城 建隆樓 -- 341 15800 028228 詳情
  2024-07-26 所有 堅尼地城 太康大廈 433 329 17500 023598 詳情
  2024-07-17 住宅 堅尼地城 順興大廈 501 368 17500 027212 詳情
  2024-07-17 住宅 堅尼地城 富基大廈 405 309 14800 027810 詳情
  2024-07-02 住宅 堅尼地城 聯友新樓 -- 323 14000 028294 詳情
  2024-06-30 住宅 堅尼地城 太生大廈 400 292 368 萬 13800 027591 詳情
  2024-06-22 住宅 堅尼地城 嘉輝花園 B座 295 224 14000 028233 詳情
  2024-06-22 住宅 堅尼地城 曉譽 712 524 35000 007144 詳情
  2024-06-17 住宅 堅尼地城 昌吉大廈 -- -- 16800 027963 詳情
  2024-06-14 住宅 堅尼地城 尚嶺 -- -- 1000 萬 21000 012263 詳情